Першість області: Черніїв і Тюдів синхронно перемагають, а Болехів впритул наближається до третьої сходинки
Обидва лідери в звітному турі здобули виїзні перемоги з однаковим рахунком 3:0. Болехівські "Карпати" з мінімальним рахунком обігрують сусідів по турнірній таблиці та впритул наближаються до зони медалістів. До речі, сьогодні в першості не зафіксовано жодної нічиї.
Першість області. 12 тур
12 липня (неділя), 17:00
Гуцульщина-ДЮСШ (Косів) – Карпати (Болехів) - 0:1
Касова (Бовшів) – Сокільське (Тюдів) - 0:3
Варатик (Коломия) – Карпати (Кути) - 4:1
Нептун-Покуття (Заболотів) – Хутровик (Тисмениця) - 4:2
Прут (Делятин) – Ураган (Черніїв) - 0:3
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ураган" (Черніїв) | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 5 | 31 |
2 | "Сокільське" (Тюдів) | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 26 |
3 | "Касова" (Бовшів) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 |
4 | "Карпати" (Болехів) | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 12 | 19 |
5 | "Гуцульщина-ДЮСШ" (Косів) | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 14 |
6 | "Хутровик" (Тисмениця) | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | 12 |
7 | "Нептун-Покуття" (Заболотів) | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | 11 |
8 | "Варатик" (Коломия) | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 24 | 10 |
9 | "Карпати" (Кути) | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | 6 |
10 | "Прут" (Делятин) | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 32 | 4 |
0 Коментарів