Про пункти обігріву на території області
За інформацією управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, станом на 16 січня на Прикарпатті налічується 58 стаціонарних пунктів обігріву.
Перелік
стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню в осінньо-зимовий період 2020/2021 років
Район | № з/п | Адреса розташування |
Івано-Франківський район | Цілодобові пункти обігріву | |
1 | Будинок нічного перебування вул. Млинарська, 2а | |
Денні пункти обігріву | ||
2 | Міська поліклініка №1 вул. Чорновола 59а | |
3 | Міська поліклініка №2 вул. Довга,42 | |
4 | Міська поліклініка №3 вул. Франка, 30 | |
5 | Міська поліклініка № 4 вул. Вовчинецька, 196 а | |
6 | Міська поліклініка № 5 вул. Привокзальна, 17 | |
7 | Відділення денного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг, м. Галич, вул. Коновальця, 13 | |
8 | Приймальне відділення Бурштинської міської лікарні, м. Бурштин, вул. Шухевича, 18 | |
9 | Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 | |
10 | Лисецька РЛ, смт. Лисець, вул.Радчанська,10 | |
11 | Тисменицька міська лікарня, Пл.Ринок,30 | |
12 | Єзупільська міська лікарня смт.Єзупіль вул.Б.Лепкого,29 | |
13 | Погонянський психоневрологічний інтернат с.Погоня вул.Шевченка, 9А | |
14 | Тлумацька ЦРЛ, м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 | |
15 | Тлумацький будинок культури, м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 | |
16 | Олешанська сільська рада ОТГ, с. Олеша, вул. Грушевського, 119 | |
17 | Центр первинної медичної допомоги, смт. Обертин вул. Б. Хмельницького | |
18 | Нижнівська сільська лікарська амбулаторія с. Нижнів вул. Дністерська, 12 | |
19 | Районний територіальний центр соціального обслуговування населення смт.Богородчани, вул. Шевченка, 51 | |
20 | Дочірне підприємство "Рогатинн Водоканал", м.Рогатин вул. Галицька, 102 | |
21 | Комунальне некомерційне підприємство Букачівська міська лікарня, смт.Букачівці вул.Чорновола, 44 | |
Калуський район | 22 | Залізничний вокзал, вул. Привокзальна, 1 |
23 | КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» | |
вул. Медична,6 | ||
24 | Районна лікарня, вул. Каракая, 25 | |
25 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, | |
вул. С.Бандери, 28 | ||
26 | Соціальний гуртожиток, Б. Хмельницького, 72 | |
27 | Верхнянська ОТГ с. Верхня, вул. Шевченка, 72 | |
28 | Войнилівська ОТГ смт. Войнилів вул. Шевченка, 118 | |
29 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», м. Долина, вул. О. Грицей, 5 | |
30 | Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь, вул. С. Стрільців,2 | |
31 | КНП «Болехівська центральна міська лікарня», м. Болехів, вул. Коновальця,2а | |
32 | Болехівський ліцей №1 (Академічний), м. Болехів, вул. Шкільна,2 | |
33 | ЗОШ №2, м. Болехів, вул. Гагаріна,13 | |
34 | КНП «Рожнятівська ЦРЛ», смт. Рожнятів вул. Шкільна, 17 | |
35 | КНП «Перегінська районна лікарня, смт. Перегінськ вул. Довбуша, 11 | |
36 | КНП «Брошнів-Осадська міська лікарня», смт. Брошнів-Осада, | |
вул. Незалежності,16 | ||
Коломийський район | 37 | Коломийська ЦРЛ, м. Коломия , вул. Родини Крушельницьких, 26. |
38 | Коломийське відділення Товариства Червоного Хреста м.Коломия вул.Петлюри 24. | |
39 | Будинок нічного перебування в м.Коломия по вул.Петлюри 98. | |
40 | Стаціонарне відділення районної лікарні №1, смт. Отинія, вул. С.Стрільців 5. | |
41 | Стаціонарне відділення районної лікарні №2, смт.Гвіздець вул.Пстрака 7. | |
42 | Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) вул. Ринкова1 | |
43 | смт Чернелиця Амбулаторія вул. Мазепа 10 А | |
44 | Снятинська ЦРЛ, м. Снятин, вул. Стефаника, 5 | |
45 | Заболотівська районна лікарня, смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 | |
Надвірнянський район | 46 | Надвірнянська центральна районна лікарня, м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 |
47 | Делятинська міська лікарня, смт. Делятин, вул. Луги 5 | |
48 | Ланчинська міська лікарня, смт. Ланчин вул. Незалежності 156 | |
49 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | |
с. Микуличин, вул. Грушевського | ||
50 | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» с. Татарів, вул. Шевченка | |
51 | Центральна міська лікарня м. Яремче, вул. Довбуша,5 | |
52 | Ворохтянська міська лікарня смт. Ворохта, вул. Б. Хмельницького,9 | |
Верховинський район | 53 | Верховинська ЦРЛ, смт. Верховина, вул. Невестюка |
54 | Реабілітаційний центр, смт.Верховина, вул.Жабєвська,48 | |
Косівський район | 55 | Косівська ЦРЛ, м. Косів, вул. Шевченка |
56 | КНП “Яблунівська районна лікарня”, смт. Яблунів, вул. Лісова | |
57 | КНП “Кутська міська лікарня”, смт. Кути,вул. Черемшина | |
58 | Яворівському ліцею “Гуцульщина”, с. Яворів, Косівського району |
0 Коментарів