Графік роботи спеціалістів КНП"Болехівська центральна міська лікарня"
Каб. № | П.І.Б. спеціаліста | Спеціальність | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |
3 | Дрінь Оксана Михайлівна | Завідувач консультативно-діагностичного відділення, терапевт. | 8.00 - 15.42 | 8.00 - 15.42 | 8.00 - 15.42 | 8.00 - 15.42 | 8.00 - 15.42 | |
11 | Макота Зеновій Орестович | Лікар - акушер - гінеколог | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | |
11 | Турчак Руслана Іванівна | Лікар - акушер - гінеколог | 12.00 - 15.18 | 12.00 - 15.18 | 12.00 - 15.18 | 12.00 - 15.18 | 12.00 - 15.18 | |
12 | Парахоняк Вікторія Яремівна | Лікар - офтальмолог | 15.15 - 18.33 | 15.15 - 18.33 | 15.15 - 18.33 | 15.15 - 18.33 | 15.15 - 18.33 | |
13 | Каричорт Любомир Богданович | Лікар - невропатолог | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | |
14 | Коваль Богдан Дмитрович | Лікар - отоларинголог | 8.00 - 16.21 | 10.00 - 18.21 | - | 8.00 - 16.21 | 10.00 - 18.21 | |
15 | Проців Тетяна Михайлівна | Лікар - ендокринолог | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | 8.00 - 11.18 | |
18 | Кудибин Елеонора Миронівна | Лікар - УЗД згідно графіку | І зм. ІІ зм. | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 |
18 | Петрин Мар’яна Миколаївна | Лікар - УЗД згідно графіку | І зм. ІІ зм. | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 | 8.00 - 15.42 12.18 - 20.00 |
19 | Федорика Роман Яремович | Лікар - хірург | 8.00 - 9.39 | 8.00 - 9.39 | 8.00 - 9.39 | 8.00 - 9.39 | 8.00 - 9.39 | |
19 | Бодлак Любомир Володимирович | Лікар - травматолог | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | |
19 | Магасевич Богдан Євстахійович | Лікар - уролог | - | 14.00 - 18.02 | - | 14.00 - 18.02 | - | |
22 | Кравець Володимир Васильович | Лікар - акушер - гінеколог | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | |
23 | Марканич Павло Ярославович | Лікар - дерматолог, онколог | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | |
24 | Онуфрієнко Світлана Константинівна. | Лікар - психіатр | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | 8.00 - 14.36 | |
3 | Андрейців Мирослав Миронович | Лікар - нарколог | - | - | - | 14.00 - 17.00 | - | |
25 | Медвідь Володимир Юрійович | Лікар - ендоскопіст | - | 14.00 - 18.02 | - | 14.00 - 18.02 | - |
0 Коментарів